<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Viaggi</title>
	<atom:link href="http://www.viaggi-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viaggi-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:17:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CAPODANNO: A CAGLIARI SPETTACOLI IN QUATTRO PIAZZE CENTRO STORICO</title>
		<link>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010289.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010289.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010289.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Cagliari, 31 dic. - Gli organizzatori confidano in una pausa del maltempo e soprattutto della pioggia, considerato che non sono previste soluzioni alternative in caso di forti precipitazioni. Non mancheranno i fuochi d&#8217;artificio, che saranno esplosi alla mezzanotte al Molo Sabaudo. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, non ha preso particolari provvedimenti contro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Cagliari, 31 dic. - Gli organizzatori confidano in una pausa del maltempo e soprattutto della pioggia, considerato che non sono previste soluzioni alternative in caso di forti precipitazioni. Non mancheranno i fuochi d&#8217;artificio, che saranno esplosi alla mezzanotte al Molo Sabaudo. Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, non ha preso particolari provvedimenti contro i botti di fine anno, ma ha fatto appello al senso di responsabilita&#8217; dei cagliaritani &#8220;perche&#8217; i festeggiamenti per l&#8217;arrivo del 2012 siano all&#8217;insegna della loro incolumita&#8217; e di quella degli animali che vivono nella nostra citta&#8217;&#8221;.<br />
    Mentre continuano gli arrivi all&#8217;aeroporto di Elmas (secondo la Sogaer, societa&#8217; che gestisce lo scalo, il numero di posti offerti, tra arrivi e partenze, e&#8217; passato da quasi sessantamila per Natale a poco piu&#8217; di 88 mila per Capodanno), la Confcommercio ha lanciato l&#8217;allarme per i cenoni: sette ristoratori su dieci registrano una flessione nelle prenotazioni. Chi sceglie la cena in ristorante spendera&#8217; in media da un minimo di 64 euro fino a un massimo di 175 euro, con menu&#8217; orientati verso la tradizione e la qualita&#8217;. Nella zona del centro storico dove sono in programma gli spettacoli operano circa 150 ristoratori e il costo medio a persona per il cenone e&#8217; di 64 euro. Rispetto all&#8217;anno scorso, la presenza di stranieri nei ristoranti di Cagliari e&#8217; prevista in aumento grazie soprattutto all&#8217;incidenza dei voli low cost. (AGI)   Ca3/Sol</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010289.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAPODANNO: COLDIRETTI, IN 400MILA HANNO SCELTO L&#8217;AGRITURISMO</title>
		<link>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010288.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010288.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 30 dic. - A farla da padrone per il cenone di fine anno sono i piatti della tradizione. Se in Emilia Romagna la festa e&#8217; accompagnata dagli immancabili tortellini, nelle tavole della Lombardia vincono i risotti mentre in Piemonte sono gli agnolotti a illuminare la tavola e gli spaghetti - sottolinea la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 30 dic. - A farla da padrone per il cenone di fine anno sono i piatti della tradizione. Se in Emilia Romagna la festa e&#8217; accompagnata dagli immancabili tortellini, nelle tavole della Lombardia vincono i risotti mentre in Piemonte sono gli agnolotti a illuminare la tavola e gli spaghetti - sottolinea la Coldiretti - sono i piu&#8217; gettonati in tutto il Mezzogiorno, tranne in Sardegna dove e&#8217; il momento dei classici gnocchetti. Da segnalare il ritorno della polenta, considerato un piatto povero ed economico anche se il costo varia di molto a seconda dei prodotti che l&#8217;accompagnano: carne al sugo, con formaggi, funghi e verdure o cacciagione. Molto presenti nei menu sono anche cotechini e zamponi che sono serviti in tavola insieme ad alle lenticchie chiamate a &#8220;portar fortuna&#8221;. A differenza delle altre destinazioni l&#8217;alloggio in agriturismo - secondo la Coldiretti - viene solo raramente scelto ricorrendo alle agenzie di viaggio, mentre prevalgono nettamente la ricerca internet, guide o pubblicazioni specializzate e il passaparola informatico oltre che le precedenti esperienze personali. La scelta della vacanza in agriturismo - continua la Coldiretti - avviene infatti soprattutto attraverso internet con il passaparola informatico, ma anche grazie alla disponibilita&#8217; di siti come www.terranostra.it dove e&#8217; possibile prenotare una vacanza sulla base delle proprie esigenze anche di carattere economico. (AGI)   Eli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010288.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ANTITRUST:IN 2011 CHIUSI 168 PROCEDIMENTI,SANZIONI OLTRE 12 MLN</title>
		<link>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010287.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010287.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010287.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 30 dic. - L&#8217;azione dell&#8217;Antitrust, supportata dalle denunce delle associazioni dei consumatori e dei singoli cittadini, spiega una nota, ha spaziato a 360 gradi: dal mancato riconoscimento della garanzia a carico del venditore, agli inganni sulla rete, dalla scarsa trasparenza dei contratti nel libero mercato dell&#8217;energia ai tachimetri &#8216;taroccati&#8217;, fino alle &#8216;finte&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 30 dic. - L&#8217;azione dell&#8217;Antitrust, supportata dalle denunce delle associazioni dei consumatori e dei singoli cittadini, spiega una nota, ha spaziato a 360 gradi: dal mancato riconoscimento della garanzia a carico del venditore, agli inganni sulla rete, dalla scarsa trasparenza dei contratti nel libero mercato dell&#8217;energia ai tachimetri &#8216;taroccati&#8217;, fino alle &#8216;finte&#8217; universita&#8217;.<br />
    Di seguito, per settore, i principali filoni di intervento.<br />
SERVIZI, VIAGGI E TURISMO<br />
Sanzioni per le agenzie di viaggio on line che fornivano informazioni poco trasparenti, con tariffe che, inizialmente proposte come particolarmente vantaggiose, nella fase finale del processo di prenotazione risultavano molto piu&#8217; alte di quanto promesso. In alcuni casi e&#8217; stata riscontrata anche la mancanza di un sistema in grado di garantire ai consumatori lo sblocco, in tempi rapidi, delle somme congelate per operazioni non andate a buon fine e la scorrettezza nella gestione dei reclami. Nel settore del trasporto aereo e&#8217; stata sanzionata, tra l&#8217;altro, la pratica, messa in atto dalle principali compagnie aeree nazionali ed estere, tradizionali e low cost, consistente nello scorporo dal prezzo dei biglietti aerei promossi sulle home page o nel sistema di prenotazione on line, di una voce di costo connessa alla scelta del mezzo di pagamento per acquistare il biglietto. Multe anche per le campagne pubblicitarie, prevalentemente diffuse su internet, con le quali operatori privati, privi delle necessarie autorizzazioni, promuovevano corsi di laurea, specializzazioni post laurea e bachelor of art in diverse discipline, privi di valore giuridico.<br />
AGROALIMENTARE E GRANDE DISTRIBUZIONE<br />
Nel mirino dell&#8217;Antitrust quest&#8217;anno non solo creme dimagranti o i prodotti che promettono la ricrescita dei capelli: l&#8217;attivita&#8217; e&#8217; stata orientata anche a garantire una rigorosa informazione sulle indicazioni salutistiche e nutrizionali utilizzate nella presentazione dei prodotti, per evitare, ad esempio, che consumatori con il colesterolo alto si facciano attrarre da diciture come &#8220;senza colesterolo&#8221;. Monitorata l&#8217;attivita&#8217; promozionale del servizio di conservazione del sangue cordonale che si svolge presso laboratori esteri tramite l&#8217;intermediazione di agenti o filiali italiane: grazie alle istruttorie dell&#8217;Autorita&#8217; le principali societa&#8217; attive nel settore hanno modificato le loro pubblicita&#8217;, che risultano ora aderenti alle evidenze scientifiche piu&#8217; accreditate. Nella grande distribuzione organizzata l&#8217;Antitrust ha imposto il rispetto della garanzia legale di conformita&#8217; a carico del venditore, con una serie di istruttorie concluse con l&#8217;accettazione di impegni, fino alla maxi multa comminata di recente al gigante Apple. (AGI)   Rm1  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010287.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAPODANNO: BUDAPEST META PIU&#8217; ECONOMICA, LONDRA-BERLINO PIU&#8217; CARE</title>
		<link>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010286.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010286.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010286.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 29 dic. - Capodanno all&#8217;estero? E&#8217; Budapest la capitale del risparmio. A Londra e Berlino i prezzi salgono quasi del 50%, mentre scendono a Stoccolma e Barcellona. E&#8217; quanto emerge dall&#8217;analisi di Hrs.com, portale leader in Europa di prenotazioni alberghiere, che ha confrontato il prezzo per notte di S. Silvestro con i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 29 dic. - Capodanno all&#8217;estero? E&#8217; Budapest la capitale del risparmio. A Londra e Berlino i prezzi salgono quasi del 50%, mentre scendono a Stoccolma e Barcellona. E&#8217; quanto emerge dall&#8217;analisi di Hrs.com, portale leader in Europa di prenotazioni alberghiere, che ha confrontato il prezzo per notte di S. Silvestro con i prezzi medi registrati durante tutto il 2011. Il risultato evidenzia che nelle citta&#8217; europee piu&#8217; gettonate, come Londra e Berlino, si registrano i rincari piu&#8217; alti, fino al 46% in piu&#8217; rispetto ai prezzi medi del resto dell&#8217;anno. E se per assistere al piu&#8217; grande spettacolo pirotecnico d&#8217;Europa, di scena nella capitale inglese, i turisti spendono mediamente 202,70 euro (63 euro in piu&#8217; rispetto al prezzo medio), per un brindisi all&#8217;ombra della porta di Brandeburgo, che ospita la piu&#8217; grande festa di piazza del mondo, si arriva a spendere per una notte fino a 127 euro, circa 41 euro in piu&#8217; rispetto alla media registrata nel corso dell&#8217;anno. Tra le capitali europee molto apprezzate dai turisti anche Roma e Parigi. Quest&#8217;anno il Capodanno nella capitale francese sara&#8217; povero di fuochi artificiali, proibiti per motivi di sicurezza, e l&#8217;unico spettacolo pubblico si terra&#8217; sotto la Torre Eiffel. Nonostante cio&#8217; i parigini festeggeranno in strada con i turisti, augurando &#8220;une bonne annee&#8221; con un bacio e un bicchiere di bollicine. A Parigi il prezzo medio per notte registrato e&#8217; di 180 euro, il 41% piu&#8217; alto della media annuale. Piu&#8217; vantaggioso trascorrere la notte di S. Silvestro a Roma, dove si arriva a spendere 121 euro, con una variazione di prezzo del 22% rispetto alla media annuale. Come capitale del risparmio si afferma Budapest, con i suoi 63 euro per notte (il 12% in meno rispetto al resto dell&#8217;anno). Insieme a Stoccolma e Barcellona e&#8217; tra le mete piu&#8217; consigliate per chi intende effettuare un viaggio last minute; il prezzo degli hotel in queste citta&#8217; e&#8217; minore rispetto alla media annuale. La capitale della Catalogna registra un calo del 5% assestandosi a 105 euro a notte, mentre la capitale della Svezia scende del 16% fermandosi a 107 euro per notte. (AGI)   Pgi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010286.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ABUSIVISMO PARCO ABRUZZO: 23 DENUNCE,DA DEMOLIRE 320 BUNGALOW</title>
		<link>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010285.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010285.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010285.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Pescasseroli (L&#8217;Aquila), 29 dic. - A chiusura delle indagini ordinate dalla Procura della Repubblica di Sulmona e svolte dalla sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato, l&#8217;ufficio tecnico del Comune di Pescasseroli ha emesso tre ordinanze di demolizione nei confronti di 23 persone che in 3 diversi campeggi e in un&#8217;area [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Pescasseroli (L&#8217;Aquila), 29 dic. - A chiusura delle indagini ordinate dalla Procura della Repubblica di Sulmona e svolte dalla sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato, l&#8217;ufficio tecnico del Comune di Pescasseroli ha emesso tre ordinanze di demolizione nei confronti di 23 persone che in 3 diversi campeggi e in un&#8217;area camper hanno realizzato abusivamente 320 bungalow in legno e infrastrutture, come alloggi di servizio, bagni e reception, in muratura. Nel primo campeggio sono stati edificati abusivamente 144 manufatti provvisti di rete idrica, fognante, elettrica e gas, collegati fra loro con 10 strade carrabili e pedonali ed un&#8217;area camper collegata al camping stesso tramite un ponticello in acciaio che sovrasta il fiume Sangro. Nel secondo campeggio i manufatti abusivi, sempre serviti da rete idrica, fognante, elettrica e gas, sono 128, collegati da 13 strade carrabili e pendonabili oltre a un ponticello in cemento armato che permette l&#8217;attraversamento di un canale di scolo. Nel terzo caso i manufatti da demolire, allaciati anche questi alla rete idrica, fognante, elettrica e del gas, sono 28, collegati da 3 strade carrabili e pedonali. I manufatti da demolire hanno una superficie che oscilla tra i 25 e i 60 metri quadrati. Le denunce,in base al piano regolatore vigente, sono scaturite per edificazione abusiva in ambiti di interesse agricolo-paesaggistico, silvo-zootecnici e aree verdi di rispetto ai corsi d&#8217;acqua.(AGI)   Aq2/Bru</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010285.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>REGIONE PUGLIA: OK ALLA MANOVRA FINANZIARIA</title>
		<link>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010284.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010284.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[voli low cost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010284.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Bari, 29 dic. -  La regione Puglia secondo l?assessore al bilancio ha dimostrato di essere in grado di far fronte con le proprie entrate ai tagli del governo nazionale.L?agenzia Moody?s da una parte ha provveduto ad abbassare il rating sul debito della Regione Puglia a seguito del contestuale abbassamento subito dalla Repubblica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Bari, 29 dic. -  La regione Puglia secondo l?assessore al bilancio ha dimostrato di essere in grado di far fronte con le proprie entrate ai tagli del governo nazionale.L?agenzia Moody?s da una parte ha provveduto ad abbassare il rating sul debito della Regione Puglia a seguito del contestuale abbassamento subito dalla Repubblica italiana ha altresì espresso apprezzamento per l?adozione del piano di rientro sanitario, per la costante diminuzione del debito regionale dal 2005 per i maggiori controlli sulla spesa soprattutto sanitaria.Il bilancio di previsione 2012 presenta un avanzo di amministrazione di 1.223,21 milioni di euro. Molto positivo l?andamento della esposizione debitoria. Il disavanzo in sanità risulta in diminuzione. Il fabbisogno sanitario per il 2012 è quantificato in 6.630,63 milioni di euro secondo quanto concordato con la Conferenza stato regioni. Ad esso si farà fronte con il gettito dell?Irap e dell?azionale Irpef.<br />
Con questo bilancio è stato approvata all?unanimità l?assegnazione di 9 milioni di euro per la copertura finanziaria degli oneri rivenienti dalla sottoscrizione con Trenitalia del contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale. Uno sforzo finanziario che consentirà la riduzione del 10% sugli abbonamenti dei lavoratori e studenti pendolari, la gratuità per i disabili, la permanenza di voli low cost nella nostra regione.(AGI)   Ba1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010284.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAPODANNO: CIA, VACANZE &#8216;TAGLIATE&#8217; DEL 7%; GIU&#8217; L&#8217;AGRITURISMO</title>
		<link>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010283.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010283.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010283.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 28 dic. - &#8220;Se i giorni di Natale sono stati la cartina di tornasole dell&#8217;andamento delle vacanze in queste festivita&#8217;, e&#8217; facile intuire come anche a Capodanno le previsioni restino &#8216;nere&#8217;. Con la crisi in atto e la stangata della manovra, gli italiani hanno gia&#8217; deciso quest&#8217;anno di tagliare del 7 per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 28 dic. - &#8220;Se i giorni di Natale sono stati la cartina di tornasole dell&#8217;andamento delle vacanze in queste festivita&#8217;, e&#8217; facile intuire come anche a Capodanno le previsioni restino &#8216;nere&#8217;. Con la crisi in atto e la stangata della manovra, gli italiani hanno gia&#8217; deciso quest&#8217;anno di tagliare del 7 per cento spostamenti e villeggiature natalizie e, in questa corsa al risparmio, ci ha rimesso anche l&#8217;agriturismo&#8221;. Lo rivela in una nota Turismo Verde-Cia, l&#8217;associazione nazionale agrituristica della Confederazione italiana agricoltori, che spiega: tra il 31 dicembre e i primi di gennaio non ci sara&#8217; alcun &#8216;pienone&#8217; in campagna, tanto piu&#8217; che l&#8217;86 per cento degli italiani festeggera&#8217; a casa, come ha evidenziato oggi la Confesercenti. Per la Cia, pur mantenendo i prezzi sostanzialmente fermi al 2010, le prenotazioni stentano a riempire le aziende e gia&#8217; si stima un calo tra l&#8217;8 e il 10 per cento rispetto all&#8217;anno passato. Nel dettaglio -spiega Turismo Verde- nel weekend di Capodanno saranno poco piu&#8217; di 90mila ospiti a soggiornare in agriturismo, trascorrendovi in media 1,5 notti. Andra&#8217; meglio al ramo ristorazione. Tra il cenone dell&#8217;ultimo dell&#8217;anno e il pranzo del primo gennaio, le prenotazioni sono piu&#8217; del doppio dei pernottamenti: quasi 300mila persone &#8217;spalmate&#8217; tra sabato e domenica. A trascorrere la notte piu&#8217; lunga dell&#8217;anno nella tranquillita&#8217; delle campagne -continua l&#8217;associazione agrituristica della Cia- saranno soprattutto i giovani, in aumento del 12 per cento sul 2010. Una scelta ben precisa, quindi, da parte degli under 40, sia sotto il profilo economico sia &#8216;ludico&#8217;. Da una parte, infatti, gli agriturismi costano molto meno dei ristoranti, dall&#8217;altro sono sempre di piu&#8217; i giovani che preferiscono passare il 31 dicembre a degustare prodotti enogastronomici tipici e tradizionali piuttosto che a partecipare a caotiche serate in piazza e per locali. (AGI)<br />
   Com/Gav   Com/Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010283.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAPODANNO: CIA, VACANZE &#8216;TAGLIATE&#8217; DEL 7%; GIU&#8217; L&#8217;AGRITURISMO</title>
		<link>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010282.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010282.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010282.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 28 dic. - &#8220;Se i giorni di Natale sono stati la cartina di tornasole dell&#8217;andamento delle vacanze in queste festivita&#8217;, e&#8217; facile intuire come anche a Capodanno le previsioni restino &#8216;nere&#8217;. Con la crisi in atto e la stangata della manovra, gli italiani hanno gia&#8217; deciso quest&#8217;anno di tagliare del 7 per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 28 dic. - &#8220;Se i giorni di Natale sono stati la cartina di tornasole dell&#8217;andamento delle vacanze in queste festivita&#8217;, e&#8217; facile intuire come anche a Capodanno le previsioni restino &#8216;nere&#8217;. Con la crisi in atto e la stangata della manovra, gli italiani hanno gia&#8217; deciso quest&#8217;anno di tagliare del 7 per cento spostamenti e villeggiature natalizie e, in questa corsa al risparmio, ci ha rimesso anche l&#8217;agriturismo&#8221;. Lo rivela in una nota Turismo Verde-Cia, l&#8217;associazione nazionale agrituristica della Confederazione italiana agricoltori, che spiega: tra il 31 dicembre e i primi di gennaio non ci sara&#8217; alcun &#8216;pienone&#8217; in campagna, tanto piu&#8217; che l&#8217;86 per cento degli italiani festeggera&#8217; a casa, come ha evidenziato oggi la Confesercenti. Per la Cia, pur mantenendo i prezzi sostanzialmente fermi al 2010, le prenotazioni stentano a riempire le aziende e gia&#8217; si stima un calo tra l&#8217;8 e il 10 per cento rispetto all&#8217;anno passato. Nel dettaglio -spiega Turismo Verde- nel weekend di Capodanno saranno poco piu&#8217; di 90mila ospiti a soggiornare in agriturismo, trascorrendovi in media 1,5 notti. Andra&#8217; meglio al ramo ristorazione. Tra il cenone dell&#8217;ultimo dell&#8217;anno e il pranzo del primo gennaio, le prenotazioni sono piu&#8217; del doppio dei pernottamenti: quasi 300mila persone &#8217;spalmate&#8217; tra sabato e domenica. A trascorrere la notte piu&#8217; lunga dell&#8217;anno nella tranquillita&#8217; delle campagne -continua l&#8217;associazione agrituristica della Cia- saranno soprattutto i giovani, in aumento del 12 per cento sul 2010. Una scelta ben precisa, quindi, da parte degli under 40, sia sotto il profilo economico sia &#8216;ludico&#8217;. Da una parte, infatti, gli agriturismi costano molto meno dei ristoranti, dall&#8217;altro sono sempre di piu&#8217; i giovani che preferiscono passare il 31 dicembre a degustare prodotti enogastronomici tipici e tradizionali piuttosto che a partecipare a caotiche serate in piazza e per locali. (AGI)   Com/Gav</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010282.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAPODANNO: PER LE CASE VACANZA CALA DOMANDA E SCONTI FINO AL 30%</title>
		<link>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010281.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010281.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010281.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) Roma, 28 dic. - Cala la domanda delle case vacanze in montagna e aumentano le offerte dell&#8217;ultima ora. Secondo l&#8217;analisi di Immobiliare.it, le prenotazioni last minute per Capodanno ed Epifania sono scontate anche del 30%, ma con variazioni notevoli tra localita&#8217;. In Valle d&#8217;Aosta e&#8217; La Thuile la localita&#8217; che applica gli sconti maggiori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) Roma, 28 dic. - Cala la domanda delle case vacanze in montagna e aumentano le offerte dell&#8217;ultima ora. Secondo l&#8217;analisi di Immobiliare.it, le prenotazioni last minute per Capodanno ed Epifania sono scontate anche del 30%, ma con variazioni notevoli tra localita&#8217;. In Valle d&#8217;Aosta e&#8217; La Thuile la localita&#8217; che applica gli sconti maggiori per la settimana di capodanno (590 euro per un appartamento da 4 posti letto, -31% rispetto a prima di Natale), mentre in Piemonte gli affari migliori si possono fare a Bardonecchia (470 euro; -25%). In Lombardia il ribasso medio per il last minute e&#8217; del 27%, ma a Livigno si arriva anche a superare il 30% (590 euro). Anche la meta del lusso invernale per eccellenza, Cortina d&#8217;Ampezzo, si piega alla legge del last minute, ma in maniera contenuta e a fronte di una percentuale media di sconto che, in Veneto, arriva al 20%, Cortina si ferma a un -16%, rimanendo comunque cara (1.990 euro a settimana per quattro persone).<br />
    Anche in Friuli Venezia Giulia si applicano ribassi medi del 20%, mentre in Alto Adige il turismo sciistico sembra tenere meglio; qui gli sconti non superano il 19% (Val di Fiemme). Discorso opposto per il Trentino dove si applica uno sconto medio del 31% e in alcune localita&#8217;, Canazei, ad esempio, si arriva addirittura al 35%. Appena meglio a Madonna di Campiglio (34%). Piu&#8217; contenuti gli sconti a Dobbiaco (-13%) e al Terminillo (-14%)<br />
    La vacanza di due settimane, favorita dalla chiusura delle scuole, ormai e&#8217; un pallido ricordo per le tasche degli italiani, e rispetto al 2010 il numero di chi ha prenotato 14 giorni di soggiorno e&#8217; diminuito del 23%. Se ci si concede la settimana bianca, pero&#8217;, la piu&#8217; gettonata e&#8217; quella successiva al capodanno, e per questo chi ha una casa da affittare per le vacanze cerca di contrastare la tendenza con sconti notevoli. Le offerte non mancano e il prezzo medio registrato e&#8217; inferiore del 3,5% rispetto a quello della stessa settimana dello scorso anno. (AGI)<br />
      Ing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010281.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CAPODANNO: CONFESERCENTI, 86% RESTA A CASA; SPESA CALA DEL 12%</title>
		<link>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010280.html</link>
		<comments>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010280.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010280.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) - Roma, 28 dic. - Si riduce la quota di cittadini italiani che mette in conto una vacanza tra il 22 dicembre ed il 6 gennaio del 2012: si passa dal 21% del 2010 al 17% di quest&#8217;anno. Nello specifico, partiranno per Capodanno solo il 6% degli intervistati, contro il 10% dello scorso anno. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) - Roma, 28 dic. - Si riduce la quota di cittadini italiani che mette in conto una vacanza tra il 22 dicembre ed il 6 gennaio del 2012: si passa dal 21% del 2010 al 17% di quest&#8217;anno. Nello specifico, partiranno per Capodanno solo il 6% degli intervistati, contro il 10% dello scorso anno. Scende dal 5% al 4% la percentuale di italiani che andranno in vacanza in Italia, mentre raddoppia, dall&#8217;1% al 2%,  la quota di chi sceglie come destinazione l&#8217;Europa.<br />
    A rinunciare alla vacanza sono specialmente le fasce professionali piu&#8217; basse e le famiglie piu&#8217; numerose, un dato che puo&#8217; essere facilmente interpretato nel momento in cui si identifica come principale motivo di rinuncia alla vacanza la difficolta&#8217; finanziaria, probabilmente collegata alla congiuntura economica negativa che ha caratterizzato l&#8217;Italia negli ultimi anni. Al calo dei viaggi consegue la diminuzione delle prenotazioni, stimata tra il 23% e il 28%, con una flessione sia per il lungo raggio che per il medio. (AGI)<br />
   Red/Ila<br />
   Red/Ila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viaggi-oggi.it/archives/00010280.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
